27 Juny 2014

CLASSIFICACIO PREFERENT GIRONINA 2016

Valorar aquest article
(0 vots)
Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 FIGUERES C   1 0 1 1 1 - - - 1 5 77,5 2
2 TORDERA B 0   0 0 0,5 - - - 0 0 0,5 48 9
3 PALAFOLLS 1 1   0,5 - - - 0 0,5 1 4 100,25 4
4 LA BISBAL 0 1 0,5   - - 1 0 1 - 3,5 100 5
5 SANT GREGORI 0 0,5 - -   0 0 0 0 - 0,5 32,25 10
6 DOTZE CASTELLS 0 - - - 1   1 0 0 0 2 72,25 7
7 BLANES - - - 0 1 0   0 0 0 1 50,75 8
8 PLATJA D´ARO - - 1 1 1 1 1   - 1 6 101,25 1
9 GERUNDA C - 1 0,5 0 1 1 1 -   - 4,5 61,25 3
10 PALAFRUGELL 0 1 0 - - 1 1 0 -   3 83,5 6

 

INFO RONDES

Llegir 56691 vegades Darrera modificació el 05 abril 2016

Més en aquesta categoria: CLASSIFICACIO 2NA GIRONINA 2016 »