27 Juny 2014

CLASSIFICACIO 2NA GIRONINA 2016

Valorar aquest article
(0 vots)
Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Ds. Class.
1 CASSA B   0 0 0,5 0 0 - 0 0,5 46 7
2 CALDENC 1   1 1 1 - 1 1 6 73,75 1
3 VILOBI 1 0   0 - 1 1 1 4 36,25 3
4 GERUNDA E 0,5 0  1   0 1 1 - 3,5 45 4
5 SANTA EUGENIA C 1 0 - 1   1 1 1 5 59,5 2
6 PLATJA D'ARO B 1 - 0 0 0   1 0 2 13,25 6
7 VACANT - 0 0 0 0 0   0 0 0 8
8 HOSTALRIC B 1 0 0 - 0 1 1   3 24,5 5

 

Llegir 58417 vegades Darrera modificació el 02 Març 2016