Super User
RONDA 8
12/03/2017 - 09:30
6 Gerunda B - Platja d'Aro 4
Lloc de joc: Club d 'Escacs Gerunda
C./Saragossa, 27, 17002 Girona (GIRONA)
5 Santa Pau - Platja d'Aro B 1
Lloc de joc: Club d 'Escacs Santa Pau
Plaça de Sant Roc, 3, 17811 Girona (GIRONA)
RONDA 9
19/03/2017 - 09:30
8,5 Platja d'Aro - Tres Peons B 1,5
Lloc de joc: Club d 'Escacs Platja d'Aro
C./Marina, 7, 17250 Platja d'Aro (GIRONA)
0 3 Olot D - Platja d'Aro B 3 0
Lloc de joc: Club d 'Escacs Olot
Passeig d'en Blai, 6, 1r, 17800 Olot (GIRONA)
CRÒNICA IX RONDA
CRÒNICA DARRERA RONDA DEL PER EQUIPS 2016.
Dia 3 d’abril de 2016, dia de transistors que es diria abans, doncs a dia d’avui el que fèiem era enviar watts up i/o consultes via facebook per saber que feien la resta d’equips implicats en ascensos i descensos, especialment dolorós que el Sta. Eugènia no hagi pogut disputar el play-of d’ascens a Primera Divisió empatant a punts i a punts de desempat amb l’altre equip gironí el Tordera, el segon desempat, el resultat particular ha decidit qui disputarà el play-off per l’ascens a Primera Divisió, una Segona Catalana molt igualada, a on es trobarem l’any vinent entre d’altres amb l’equip veí i històric Club GUIXOLENC, derbi.
No acabo d’entendre el canvi de criteri que ara fa que el segon equip classificat de la Preferent de Girona, el Palafolls, no pugi directament com estava previst a l’inici de la Competició, suposo que algú donarà les explicacions oportunes, està clar que la Delegació de Girona és potent en aquest moment, doncs el BANYOLES ha tornat a pujar de categoria ara ja és Club de Divisió D’Honor, i a un nombre molt alt de fitxes de jugadors i a més comptem amb importants clubs que estan a categories nacionals i encara hi haurà algun altre ascens a la promoció.
Nosaltres teníem la feina feta i em rubricat una campanya excel·lent amb una nova victòria, 9 de 9 i una estadística de punts que ja farà la web del Gerunda i l’amic Quim, aquesta vegada hem guanyat al Tordera B, qui venia amb tres jugadors menys, la seva permanència era assegurada i la nostre primera posició també, així que ha estat un matx plàcid per tots els jugadors, això si s’han disputat les set partides amb un resultat favorable de 4’5 a 2’5, més els tres punts per incompareixença.
L’Equip B ha plantat cara a l’Olot D, només hem pogut alinear 4 jugadors i el D de l’Olot a 5, i el resultat final ha estat un ajustat 2 a 3 a favor de l’equip de la Garrotxa. Victòries de Míriam Ballesta i Joan Díaz.
A la tarda/nit hem fet un sopar de final de per equips PIZZA per tots i alguna ràpida a la LA RIERA.
PLAY-OFF
PLAY-OFF RONDA 1 14/03/2015 |
||||||||
3 | PLATJA D´ARO C | ELO | GERUNDA I | ELO | 1 | |||
1 | Castro Ortega, Pere | 1700 | Fernandez Fyropyatova, Daniel | 1320 | 0 | |||
1 | Marchan Segade, Yago | 1700 | Salvatella Blanch, Martina | 1336 | 0 | |||
1 | Salgado Kruglova, Carolina | 1700 | Fernandez Alsina, Montse | 1320 | 0 | |||
0 | Romero Kovina, Daniel | 1700 | Coll Pallas, Pau | 1392 | 1 | |||
PLAY-OFF RONDA 2 14/03/2015 |
||||||||
0 | GUIXOLENC D | ELO | PLATJA D´ARO C | ELO | 4 | |||
0 | Miñarro Naverrete, Adriá | 1725 | Castro Ortega, Pere | 1700 | 1 | |||
0 | Rodríguez Casasola, Tomás | 1700 | Marchan Segade, Yago | 1700 | 1 | |||
0 | Roca Moya, Artur | 1700 | Salgado Kruglova, Carolina | 1700 | 1 | |||
0 | Ruiz Cárdenas, Héctor |
1700 | Romero Kovina, Daniel | 1700 | 1 | |||
PLAY-OFF RONDA 3 14/03/2015 |
||||||||
3 | PLATJA D´ARO C | ELO | FIGUERES G | ELO | 1 | |||
1 | Korolev Klonitskiy, Ivan | 1713 | Hurtado Alvarez, Gabriel Enric | 1700 | 0 | |||
1 | Marchan Segade, Yago | 1700 | Casado Graboleda, Jokin | 1700 | 0 | |||
0 | Salgado Kruglova, Carolina | 1700 | Crespo Romero, Lluc | 1700 | 1 | |||
1 | Castro Ortega, Pere |
1700 | Compte Auge, Lluis | 1700 | 0 |
RONDA 5-6
RONDA 5 07/03/2015 |
||||||||
2 | FIGUERES H | ELO | PLATJA D´ARO C | ELO | 2 | |||
0 | Blasi Cornella, Adria | 1700 | Ferre Martinez, Laia | 1700 | 1 | |||
1 | Lopez Marquez, Erik | 1356 | Weber Recio, Thomas | 1416 | 0 | |||
0 | Marin Rabanal, David | 1344 | Romero Kovina, Daniel | 1700 | 1 | |||
1 | Blasi Cornella, Aleix | 1284 | Cervera Gonzalez, Jordi | 1320 | 0 | |||
RONDA 6 07/03/2015 |
||||||||
2 | PLATJA D´ARO C | ELO | SANTA EUGENIA H | ELO | 2 | |||
0 | Korolev Klonitskiy, Ivan | 1713 | Gonfaus Brañas, Sergi | 1356 | 1 | |||
0 | Weber Recio, Thomas | 1416 | Roig Dueñas, Oriol | 1700 | 1 | |||
1 | Romero Kovina, Daniel | 1700 | Jacomet-Rodriguez_JM | 1700 | 0 | |||
+ | Cervera Gonzalez, Jordi |
1320 | Vacant | 0 | - |
RONDA 3-4
RONDA 3 28/02/2015 |
||||||||
0 | PLATJA D´ARO C | ELO | ALT EMPORDA B | ELO | 4 | |||
0 | Ferrer Martinez, Laia | 1700 | Pano Soriano, Gonzalo | 1773 | 1 | |||
0 | Mancera Florek, Laura | 1700 | Viñolas Anglada, Laura | 1700 | 1 | |||
0 | Salgado Kruglova, Carolina | 1700 | Higueras Ruiz, Blai | 1700 | 1 | |||
0 | Romero Kovina, Daniel | 1700 | Pano Soriano, Sergio | 1700 | 1 | |||
RONDA 4 28/02/2015 |
||||||||
3 | ALT EMPORDA C | ELO | PLATJA D´ARO C | ELO | 1 | |||
1 | Rebollo Ordoñez, Dani | 1700 | Korolev Klonitskiy, Ivan | 1700 | 0 | |||
0 | Lupiañez Sampol, Ferran | 1412 | Castro Ortega, Pere | 1700 | 1 | |||
1 | Garcia Caro, Juan Alber | 1700 | Cervera Gonzalez, Jordi | 1700 | 0 | |||
1 | Campos Hernandez, Guillem | 1700 | Salgado Kruglova, Carolina | 1700 | 0 |
RONDA 1-2
RONDA 1 21/02/2015 |
||||||||
0 | PLATJA D´ARO C | ELO | SANTA EUGENIA F | ELO | 4 | |||
0 | Ocampo Moyano, Juan Pedro | 1700 | Caballero Ravelo, Jany | 1797 | 1 | |||
0 | Corsin Iglesias, Pol | 1700 | Roqueta Maffei, Oscar Nahuel | 1753 | 1 | |||
0 | Castro Ortega, Pere | 1700 | Garcia Vidal, Roger | 1716 | 1 | |||
0 | Marchan Segade, Yago | 1700 | Moles Benali, Joan | 1700 | 1 | |||
RONDA 2 21/02/2015 |
||||||||
1 | GERUNDA I | ELO | PLATJA D´ARO C | ELO | 3 | |||
0 | Valero Lozano, Bruno | 1412 | Castro Ortega, Pere | 1700 | 1 | |||
0 | Xifra Tome, Bernat | 1408 | Marchan Segade, Yago | 1700 | 1 | |||
1 | Gallardo Martinez, Sergi | 1388 | Ocampo Moyano, Juan Pedro | 1700 | 0 | |||
0 | Gallardo Martinez, Ivan | 1316 | Corsin Iglesias, Pol | 1700 | 1 |
RONDA 9
03/04/2016 - 09:30
7,5 Platja d'Aro - Tordera B 2,5
Lloc de joc: Club d 'Escacs Platja d'Aro
C./Marina, 7, 17250 Platja d'Aro (GIRONA)
2 Platja d'Aro B - Olot D 3
Lloc de joc: Club d 'Escacs Platja d'Aro
C./Marina, 7, 17250 Platja d'Aro (GIRONA)
RONDA 8
13/03/2015 - 09:30
0 Figueres C - Platja d'Aro 10
Lloc de joc: Club d 'Escacs Figueres
Poeta Marquina, 2, 17600 Figueres (GIRONA)
6 Banyoles C - Platja d'Aro B 0
Lloc de joc: Club d 'Escacs Banyoles
C./del Canat, s/n, 17820 Banyoles (GIRONA)