Breu Història del Club d’Escacs a Platja d’Aro
A cura de Màrius Lleget i Cabedo
INTRODUCCIÓ
Aquesta breu història constarà de tres capítols, espai suficient per a que quedi reflectida amb dignitat, una moguda col·lectiva, que vaig tenir l’honor d’encapçalar i que recordo amb un cert orgull...
Tot va començar a principi dels anys vuitanta del Segle passat quan, unes quantes persones amb inquietuds i ganes de fer coses, varen començar a reunir-se, ara a Castell d’Aro, ara a Platja d’Aro. Les «inquietuds» en qüestió apuntaven en la necessitat de «de fer poble», de posar les bases, els fonaments envers la consolidació d’una vila amb present i futur, on no tot passés pel «fet turístic» que tot ho absorbia, que «tot ho triturava»...
Les «ganes de fer coses» consistien en projectar el què i el com per a iniciar un procés irreversible en aquesta direcció, almenys pel que feia a Platja d’Aro, l’immens Monstre turístic cara enfora, veritable Ciutat Dormitori de Sant Josep a l’octubre de cada any cara endins, un semi-desert la resta de l’any, al llarg i ample de l’interminable hivern on la majoria dels treballadors que hi venien a «fer la temporada», marxaven a llurs llocs d’origen fins a la Setmana Santa de l’any vinent...
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. |
| 1 | GRANOLLERS-CANOVELLES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | 215,75 | 2 | |
| 2 | COLON SABADELL CHESSY B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 251,25 | 1 | |
| 3 | FOMENT MARTINENC B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195,75 | 9 | |
| 4 | GUIXOLENC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 165,5 | 6 | |
| 5 | VILA OLIMPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 180,25 | 7 | |
| 6 | TORDERA | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 199,5 | 5 | |
| 7 | CASSA DE LA SELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 10 | |
| 8 | BARCELONA B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 159,25 | 8 | |
| 9 | MONTMELO | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 206,75 | 4 | |
| 10 | PLATJA D´ARO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 144,25 | 3 |
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. |
| 1 | SANTA EUGENIA | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 | 179,25 | 8 | |
| 2 | RUBINENCA | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 4 | 179,5 | 5 | |
| 3 | GERUNDA B | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 6,5 | 228,5 | 2 | |
| 4 | TRES PEONS B | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 171 | 7 | |
| 5 | GUIXOLENC | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4 | 176,5 | 6 | |
| 6 | PLATJA D´ARO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 | 226,5 | 3 | |
| 7 | MASNOU | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 165,75 | 9 | |
| 8 | TORDERA | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 198,5 | 4 | |
| 9 | FIGUERES B | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164,75 | 10 | |
| 10 | LLINARS | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 219,25 | 1 |
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punts | Ds. | Class. |
| 1 | SANTA EUGENIA D |
0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 60 | 8 | |
| 2 | OLOT D | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 85,5 | 1 | |
| 3 | L'ESCALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 60,5 | 4 | |
| 4 | GERUNDA F |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62 | 6 | |
| 5 | VILOBI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 74 | 3 | |
| 6 | HOSTALRIC B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46,75 | 7 | |
| 7 | CASSA B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67,25 | 5 | |
| 8 | PLATJA D'ARO B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 81 | 2 |
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. |
| 1 | SANT GREGORI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 223,5 | 2 | |
| 2 | HOSTALRIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 175,25 | 4 | |
| 3 | PLATJA D'ARO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | 129,25 | 5 | |
| 4 | GUIXOLENC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 255 | 1 | |
| 5 | BLANES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4 | 181,75 | 8 | |
| 6 | LLORET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 185,25 | 6 | |
| 7 | BISBAL EMPORDA | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 143,5 | 9 | |
| 8 | PALAFRUGELL | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 200 | 3 | |
| 9 | FIGUERES C | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 182 | 7 | ||
| 10 | FORNELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140,75 | 10 |
