Breu Història del Club d’Escacs a Platja d’Aro
A cura de Màrius Lleget i Cabedo
INTRODUCCIÓ
Aquesta breu història constarà de tres capítols, espai suficient per a que quedi reflectida amb dignitat, una moguda col·lectiva, que vaig tenir l’honor d’encapçalar i que recordo amb un cert orgull...
Tot va començar a principi dels anys vuitanta del Segle passat quan, unes quantes persones amb inquietuds i ganes de fer coses, varen començar a reunir-se, ara a Castell d’Aro, ara a Platja d’Aro. Les «inquietuds» en qüestió apuntaven en la necessitat de «de fer poble», de posar les bases, els fonaments envers la consolidació d’una vila amb present i futur, on no tot passés pel «fet turístic» que tot ho absorbia, que «tot ho triturava»...
Les «ganes de fer coses» consistien en projectar el què i el com per a iniciar un procés irreversible en aquesta direcció, almenys pel que feia a Platja d’Aro, l’immens Monstre turístic cara enfora, veritable Ciutat Dormitori de Sant Josep a l’octubre de cada any cara endins, un semi-desert la resta de l’any, al llarg i ample de l’interminable hivern on la majoria dels treballadors que hi venien a «fer la temporada», marxaven a llurs llocs d’origen fins a la Setmana Santa de l’any vinent...
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. |
| 1 | SANT GREGORI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 223,5 | 2 | |
| 2 | HOSTALRIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 175,25 | 4 | |
| 3 | PLATJA D'ARO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | 129,25 | 5 | |
| 4 | GUIXOLENC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 255 | 1 | |
| 5 | BLANES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4 | 181,75 | 8 | |
| 6 | LLORET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 185,25 | 6 | |
| 7 | BISBAL EMPORDA | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 143,5 | 9 | |
| 8 | PALAFRUGELL | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 200 | 3 | |
| 9 | FIGUERES C | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 182 | 7 | ||
| 10 | FORNELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140,75 | 10 |
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punts | Ds. | Class. |
| 1 | BLANES B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 58,75 | 3 | |
| 2 | CULONGE SANT ANTONI | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 87 | 1 | |
| 3 | PLATJA D'ARO C | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 70 | 5 | |
| 4 | GUIXOLENC B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69,5 | 6 | |
| 5 | GERUNDA D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 69,5 | 7 | |
| 6 | PEONS DE TOSSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 82,25 | 2 | |
| 7 | CULONGE SANT ANTONI B | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 48 | 4 | |
| 8 | BLANES C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28,5 | 8 |
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. |
| 1 | BLANES | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 161 | 5 | |
| 2 | PALAFRUGELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138 | 8 | |
| 3 | PLATJA D'ARO B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 198,5 | 3 | |
| 4 | HOSTALRIC | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 134,75 | 9 |
| 5 | MONTGRI A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 271,5 | 1 | |
| 6 | LLORET | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 178,25 | 2 | ||
| 7 | SANT GREGORI | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 203,5 | 4 | |
| 8 | BISBAL EMPORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,5 | 10 | |
| 9 | GERUNDA C | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4 |
179,75 |
6 | |
| 10 | FIGUERES C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 187,25 | 7 |
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punts | Ds. | Class. |
| 1 | PEONS DE TOSSA | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 63,5 | 5 | |
| 2 | GERUNDA D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 79,25 | 1 | |
| 3 | PLATJA D'ARO C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 56 | 6 | |
| 4 | VACANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | BLANES B | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | 68,5 | 3 | |
| 6 | TORDERA B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 76,75 | 2 | |
| 7 | CULONGE SANT ANTONI B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,75 | 7 | |
| 8 | GUIXOLENC B | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4 | 68 | 4 |
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punts | Ds. | Class. |
| 1 | CER L'ESCALA | 2,5 | 4 | 3 | 1,5 | 4 | 15 | 120,5 | 2 | |
| 2 | PALAFRUGELL C | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9,5 | 78 | 4 | |
| 3 | PLATJA D'ARO D | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 3,5 | 39,25 | 6 | |
| 4 | MONTGRI C | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 6,5 | 52,75 | 5 | |
| 5 | PALAFRUGELL B | 2,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 15,5 | 137,5 | 1 | |
| 6 | CULONGE SANT ANTONI C | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 62 | 3 |
