CE DE CLUBES 2024

2a DIVISION

CAMPIO DE LA LLIGA CATALANA D’ESCACS 2024

OBERT SOTS-14 2014 - 2019

Simultánies A.Karpov 2016 - 2021

Simultánia A.Vaisser juliol 2021

Copa A.Karpov infantil 2019

Simultánia Jan Timman juny 2017

Festivals d'Escacs 2013 - 2021

LLEGENDES D'ESCACS 2017-2019

Club d'Escacs Platja d'Aro

  • 1
  • 2

Breu Història del Club d’Escacs a Platja d’Aro

A cura de Màrius Lleget i Cabedo 

INTRODUCCIÓ

Aquesta breu història constarà de tres capítols, espai suficient per a que quedi reflectida amb dignitat, una moguda col·lectiva, que vaig tenir l’honor d’encapçalar i que recordo amb un cert orgull... 

Tot va començar a principi dels anys vuitanta del Segle passat quan, unes quantes persones amb inquietuds i ganes de fer coses, varen començar a reunir-se, ara a Castell d’Aro, ara a Platja d’Aro. Les «inquietuds» en qüestió apuntaven en la necessitat de «de fer poble», de posar les bases, els fonaments envers la consolidació d’una vila amb present i futur, on no tot passés pel «fet turístic» que tot ho absorbia, que «tot ho triturava»... 

Les «ganes de fer coses» consistien en projectar el què i el com per a iniciar un procés irreversible en aquesta direcció, almenys pel que feia a Platja d’Aro, l’immens Monstre turístic cara enfora, veritable Ciutat Dormitori de Sant Josep a l’octubre de cada any cara endins, un semi-desert la resta de l’any, al llarg i ample de l’interminable hivern on la majoria dels treballadors que hi venien a «fer la temporada», marxaven a llurs llocs d’origen fins a la Setmana Santa de l’any vinent...

Llegeix mes...

 

Pricing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetue elit. Quisque eleLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Proin sed odio et ante adipiscing lobortis.

 
$7

PSD

Multiperpose HTML Template

20+ HTML5 + CSS3 Files
Premium Plugin Include
Documentation
$15

HTML5

Multiperpose HTML Template

20+ HTML5 + CSS3 Files
Premium Plugin Include
Documentation
$45

WordPress

Multiperpose HTML Template

WordPress 3.7 Ready
Easy Layout Maker
Documentation
 

Have more questions ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetue elit. Quisque eleLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin sed odio et ante adipiscing lobortis.

  • PLAY-OFF FINAL DIVISIO D'HONOR 2024
  • CLASSIFICACIO DIVISIO D'HONOR 2024
  • CLASSIFICACIO PREFERENT GIRONINA 2024
  • CLASSIFICACIO 2NA GIRONINA 2024
  • CLASSIFICACIO 3RA GIRONINA 2024
  • CLASSIFICACIO DIVISIO D'HONOR 2023
  • CLASSIFICACIO 1RA GIRONINA 2023
  • CLASSIFICACIO 2NA GIRONINA 2023
  • CLASSIFICACIO DIVISIO D'HONOR 2022
  • CLASSIFICACIO 2NA GIRONINA 2022
  • CLASSIFICACIO 3RA GIRONINA 2022
  • CLASSIFICACIO 1RA NACIONAL 2020
  • CLASSIFICACIO 3RA GIRONINA 2020
  • CLASSIFICACIO 2NA NACIONAL 2019
  • CLASSIFICACIO 2NA NACIONAL 2018
  • CLASSIFICACIO 2NA NACIONAL 2017
  • CLASSIFICACIO 2NA GIRONINA 2017

final lliga

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Ds. Class.
1 FOMENT    1 0,5 0,5 1 0 0 1 4 36 5
2 ANDORRA 0   0 0 1 0 0 1 2 28,5 7
3 BARCELONA 0,5 1   0 1 0 1 1 4,5 39,5 4
4 SANT ANDREU 0,5 1 1   1 0 1 0,5 5 37 2
5 LLINARS HGC Renting
0 0 0 0   0 0 0 0 21 8
6 BARBERA 1  1 1 1 1   0,5 0 5,5 44,5 1
7 PLATJA D´ARO 1 1 0 0 1 0,5   1 4,5 41,5 3
8 VILLA OLIMPICA 0 0 0 0,5 1 1 0   2,5 32 6

 

INFO RONDES-

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 DOTZE CASTELLS   1 0 0 0 0 0 0 0  0 1 148,25 10
2 FORNELLS 0   1 0,5 0 1 0 1 0,5 0 4 187,25 7
3 GUIXOLENC 1 0   1 0 1 1 1 1 0 6 222,75 2
4 FIGUERES C 1 0,5 0   1 - 0 0 1 0 4,5 167 6
5 SANTA EUGENIA 1 1 1 0   1 1 0 1 1 1 160,75 1
6 HOSTALRIC 1 0 0 0 0   0,5 0,5 0,5 1 3,5 168,25 8
7 PLATJA D'ARO B 1 1 0 1 0 0,5   1 1 0 5,5 208 4
8 PALAFRUGELL 1 0 0 1 1 0,5  0   1 1 5,5 201,75 5
9 BANYOLES 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0   0 2 174,75 9
10 SANT GREGORI 1 1 1 1 0 0 1 0 1   6 204 3

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Ds. Class.
1 CULONGE SANT ANTONI B    0,5 0,5 0 0 1 0 0 2 44,5 7
2 GERUNDA E 0,5   0 0 0 0,5 0,5 0 1,5 44,25 8
3 GUIXOLENC B 0,5 1   0 1 1 1 0 4,5 82,75 3
4 BLANES B 1 1 1   0 0 1 1 5 67,5 2
5 MONTGRI 1  1 0 1   1 1 1 6 97 1
6 PLATJA D´ARO C 0 0,5 0 1 0   1 0 2,5 40,5 5
7 GERUNDA D 1 0,5 0 0 0 0   0,5 2 56 6
8 CULONGE SANT ANTONI 1 1 1 0 0 1 0,5   4,5 75 4

 

INFO RONDES

Ordre > Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Ds. Class.
1 BLANES C   4 2 2 3 3,5 4 4 22,5 251,25 1
2 VILOBI B 0   0 0,5 0 1 0,5 0,5 2,5 25,5 8
3 PALAFRUGELL B 2 4   1,5 3 4 4 3 21,5 234 2
4 HOSTALRIC B 2 3,5 2,5   0 4 4 3 19 201 4
5 CASSA B 1 3 1 4   3 4 3 19 215,5 3
6 TORDERA C 0,5 0,5 0 0 1   1  0 5,5 46,25 7
7 PLATJA D´ARO D 0 3,5 0 0 0 3   2 8,5 50,25 6
8 BLANES D 0 3,5 1 1 1 4 2   12,5 107,25 5

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Ds. Class.
1 PLATJA D´ARO    1 0 0 1 0,5 1 1 4,5 39 3
2 MOLLET 0   0 0 0,5 1 1 0 2,5 31 6
3 BARCELONA 1 1   0 1 1 1 1 6 45,5 2
4 COLON SABADELL 1 1 1   1 1 1 1 7 44 1
5 OLOT
0 0,5 0 0   1 0 1 2,5 32,5 5
6 SANT ANDREU 0,5 0 0 0 0   1 0 1,5 29 7
7 CERDANYOLA VALLES 0 0 0 0 1 0   0 1 27 8
8 FIGUERES 0 1 0 0 0 1 1   3 32 4

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 PLATJA D´ARO B   1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 202 1
2 ALT EMPORDA
0   0 0 1 0 1 0 0,5 1 3,5 142 6
3 OLOT C 0 1   0 1 0 0 1 0,5 0 3,5 111 8
4 PALAFRUGELL 0 1 1   1 0,5 1 1 1 1 7,5 190,75 2
5 GERUNDA D
0 0 0 0   0 0 0 1 0 1 102,5 10
6 LLORET 0 1 1 0,5 1   0 0,5 1 1 6 155,25 3
7 PEONS DE TOSSA 1 0 1 0 1 1   1 0,5 0 5,5 125,75 4
8 OLOT D 0 1 0 0 1 0,5 0   1 0 3,5 124,5 7
9 SANTA EUGENIA B 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0   0 1,5 102 9
10 BLANES 0 0 1 0 1 0 1 1 1   5 169,5 5

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 PLATJA D´ARO C
   0 1 1 1 1 0 0 0 0,5 4,5 102,5 5
2 FIGUERES E 1   0 1 1 1 0 0,5 0 0 4,5 100,25 6
3 OLOT E 0 1   1 1 1 0 0 1 0 5 85,25 4
4 HOSTALRIC B (RETIRAT) 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 VACANT
0 0 0 1   0 0 0  0 0 1 0 9
6 BANYOLES B 0 0 0 1 1   0 0 1 0 3 73 8
7 FIGUERES D
1 1 1 1 1 1   0 1 1 8 141,75 1
8 VILOBI 1 0,5 1 1 1 1 1   1 0 7,5 146,5 2
9 SANTA EUGENIA C
1 1 0 1 1 0 0 0   0 4 102,5 7
10 GUIXOLENC B 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1   7,5 142,75 3

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 FIGUERES    1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 52 4
2 PLATJA D´ARO A 0   1 1 1 1 0 0 0 0 4 44 6
3 CERDANYOLA VALLES 0 0   1 1 0 0 0 0 0 2 40 8
4 LLEIDA 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 22 10
5 TRES PEONS
0 0 0 1   0 0 0  0 0 1 30 9
6 SALARIUS 0 0 1 1 1   0 0 0 0,5 3,5 34,5 7
7 VALLS 1 1 1 1 1 1   0,5 0,5 0 7 57 3
8 ATENEU COLON 0 1 1 1 1 1 0,5   0 0 5,5 51 5
9 COLON SABADELL
1 1 1 1 1 1 0,5 1   0 7,5 57,5 2
10 BARBERA 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1   8,5 62 1

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 PLATJA D´ARO B
   1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 96,25 2
2 GUIXOLENC B 0   0,5 0,5 0 0 1 1 0 1 4 75,25 4
3 GERUNDA E 0 0,5   0 0 1 1 1 0 0 3,5 54,5 9
4 OLOT E 0 0,5 1   0,5 0 0 1 0 1 4 60,5 7
5 FIGUERES D
0 1 1 0,5   1 0 0  0,5 0 4 67,75 5
6 FIGUERES E 0 1 0 1 0   0,5 1 0 0 3,5 65,25 8
7 SANTA PAU
1 0 0 1 1 0,5   0,5 0 0 4 65,5 6
8 GERUNDA F 0 0 0 0 1 0 0,5   0 0 1,5 37 10
9 OLOT D
1 1 1 1 0,5 1 1 1   1 8,5 109,25 1
10 DOTZE CASTELLS B 0 0 1 0 1 1 1 1 0   5 79 3

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 FORNELLS B   0,5 1,5 1 0 4 4 4 1 3 19 218 7
2 PLATJA D´ARO C
3,5   3 4 3,5 4 4 4 1 4 31 464,25 1
3 SANTA EUGENIA D 2,5 1   0,5 2,5 4 4 0 2,5 3 20 257 5
4 TORDERA C 3 0 3,5   1 4 4 3 2,5 2,5 23,5 309 3
5 CULONGE SANT ANTONI
4 0,5 1,5 3   4 4 1  1 3,5 22,5 292 4
6 VACANT 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 9
7 VACANT 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 10
8 SANTA EUGENIA E 0 0 4 1 3 4 4   2 1 19 237 6
9 PALAFRUGELL B
3 3 1,5 1,5 3 4 4 2   3 25 368,75 2
10 PEONS DE TOSSA B 1 0 1 1,5 0,5 4 4 3 1   16 167,5 8

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 OLOT   0 0 1 0 1 1 0 - 0 3 162,25 6
2 REUS DEPORTIU 1   0,5 0 0 0 0 - 1 0 2,5 119 8
3 SANT MARTI 1 0,5   0 0 0 - 1 1 0 3,5 135,5 5
4 PLATJA D´ARO 0 1 1   1 - 1 1 1 1 7 160,75 2
5 ANDORRA 1 1 1 0   1 1 1 1 - 7 191,25 1
6 CASTELLDEFELS 0 1 1 - 0   1 1 1 1 6 128,75 4
7 FOMENT B 0 1 - 0 0 0   0,5 1 0 2,5 138,5 7
8 SANT BOI 1 - 0 0 0 0 0,5   0 0 1,5 115 9
9 SABADELL B - 0 0 0 0 0 0 1   0 1 92,25 10
10 TERRASSA 1 1 1 0 - 0 1 1 1   6 144 3

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 VILOBI B   2 4 4 1 1 4 4 - 1,5 21,5 228,5 3
2 CALDENC B 2   4 4 2 1 4 - 2 2 21 261,5 4
3 GERUNDA G 0 0   4 1 0 - 3 3 1 12 133 7
4 SANTA EUGENIA E (RETIRAT) 0 0 0   0 - 0 0 0 0 0 0 10
5 PALAFRUGELL B 3 2 3 4   0 4 3 2 - 21 228,5 5
6 PLATJA D´ARO B 3 3 4 - 4   4 4 3 3,5 28,5 452,5 1
7 VACANT 0 0 - 4 0 0   0 0 0 4 0 9
8 GERUNDA F 0 - 1 4 1 0 4   0 0 10 49 8
9 ATZUCAC B - 2 1 4 2 1 4 4   2 20 224,5 6
10 VILOBI C 2,5 2 3 4 - 0,5 4 4 2   22 242 2

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 GRANOLLERS-CANOVELLES   1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 179 5
2 MASNOU 0   1 1/2 0 0 1/2 0 0 1 3 181,5 8
3 SANTA EUGENIA 1 0   0 1 0 0 0 0 0 2 164,75 10
4 GERUNDA B 0 1/2 1   1 1/2 0 1 0 1 5 191,5 3
5 GUIXOLENC 1 1 0 0   0 1 1 0 0 4 176,25 6
6 PLATJA D´ARO 1 1 1 1/2 1   1 1 1/2 0 7 221,5 2
7 ATENEU COLON B 0 1/2 1 1 0 0   0 0 1/2 3 179 9
8 TORDERA 0 1 1 0 0 0 1   0 1/2 3,5 173 7
9 BANYOLES 1 1 1 1 1 1/2 1 1   1 8,5 247 1
10 MONTMELO 1 0 1 0 1 1 1/2 1/2 0   5 178,5 4

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 GRANOLLERS-CANOVELLES   0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 7,5 215,75 2
2 COLON SABADELL CHESSY B 1   1 1 1 0 1 1 1 1 8 251,25 1
3 FOMENT MARTINENC B 0 0   0 1 1 1 0 0 0 3 195,75 9
4 GUIXOLENC 0 0 1   1 0,5 1 1 0 0 4,5 165,5 6
5 VILA OLIMPICA 0 0 0 0   0 1 1 1 1 4 180,25 7
6 TORDERA 0 1 0 0,5 1   1 0 0 1 4,5 199,5 5
7 CASSA DE LA SELVA 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 88 10
8 BARCELONA B 0 0 1 0 0 1 1   1 0 4 159,25 8
9 MONTMELO 0,5 0 1 1 0 1 1 0   0 4,5 206,75 4
10 PLATJA D´ARO 0 0 1 1 0 0 1 1 1   5 144,25 3

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Ds. Class.
1 SANTA EUGENIA   0,5 0 0 0,5 0 1 0,5 1 0 3,5 179,25 8
2 RUBINENCA 0,5   0 1 1 0 0 0,5 1 0 4 179,5 5
3 GERUNDA B 1 1   0,5 1 1 0,5 1 0,5 0 6,5 228,5 2
4 TRES PEONS B 1 0 0,5   1 0 0 0 1 0,5 4 171 7
5 GUIXOLENC 0.5 0 0 0   1 1 1 0,5 0 4 176,5 6
6 PLATJA D´ARO 1 1 0 1 0   1 1 1 0,5 6,5 226,5 3
7 MASNOU 0 1 0,5 1 0 0   0 1 0 3,5 165,75 9
8 TORDERA 0,5 0,5 0 1 0 0 1   1 1 5 198,5 4
9 FIGUERES B 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0   0 1 164,75 10
10 LLINARS 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0 1   7 219,25 1

 

INFO RONDES

Ordre  Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Ds. Class.
1 SANTA EUGENIA D
  0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 60 8
2 OLOT D 0,5   1 1 0 1 1 1 5,5 85,5 1
3 L'ESCALA 1 0   1 0 1 1 0 4 60,5 4
4 GERUNDA F
1 0  0   1 1 0 0 3 62 6
5 VILOBI 1 1 1 0   1 0 1 5 74 3
6 HOSTALRIC B 1 0 0 0 0   1 0 2 46,75 7
7 CASSA B 1 0 0 1 1 0   0 3 67,25 5
8 PLATJA D'ARO B 1 0 1 1 0 1 1   5 81 2